Наши телефоны:

8 (800) 500-08-96 8 (49245) 2-64-56

Кабели АВВГз, АВВГзнг на 0,66, 1 кВ

АВВГз, АВВГзнг на 0,66, 1 кВ

АВВГз – распространенная марка кабеля с жилами из алюминия. Оболочка и изоляция не имеют защитного покрова и выполнены из поливинилхлоридного пластиката. Данный силовой кабель был произведен для подачи и распространения электрической энергии в оборудовании, работающем на номинальном напряжении 0,66 либо 1 кВ с частотой 50 Гц.

Особенностью кабеля АВВГз является широкая область применения, обуславливающаяся отличной пожаробезопасностью и не распространением горения при единичной укладке.

Код изделия Наименование изделия Ед.изм. Цена, руб. Миним. длина заказа
016B20105 АВВГз 2х10-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 36083 0,3
016B20160 АВВГз 2х16-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 47209 0,3
016B20165 АВВГз 2х16-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 48756 0,3
016B20505 АВВГз 2х50-1кВ круг.ж. ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 126392 0,3
016B31102 АВВГз 3х10+1х6-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 42436 0,3
016B31109 АВВГз 3х10+1х6-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 52476 0,3
016B30100 АВВГз 3х10-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 42943 0,3
016B31967 АВВГз 3х120+1х70-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 390836 0,3
016B31977 АВВГз 3х150+1х70-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 458310 0,3
016B31162 АВВГз 3х16+1х10-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 63910 0,3
016B30160 АВВГз 3х16-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 60686 0,3
016B30165 АВВГз 3х16-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 62535 0,3
0164S0100 АВВГз 3х2,5-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 КМ 16094,9
016B30025 АВВГз 3х2,5-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 16244 2
016B30027 АВВГз 3х2,5-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 19221 2
016B31997 АВВГз 3х240+1х120-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 657724 0,3
016B30250 АВВГз 3х25-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 91484 0,3
016B31350 АВВГз 3х35+1х16-0,66кВ ж.з. ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 134899 0,3
016B30350 АВВГз 3х35-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 118341 0,3
0164S0140 АВВГз 3х4-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 КМ 26376,47
016B30040 АВВГз 3х4-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 22199 2
016B30045 АВВГз 3х4-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 26987 2
016B31062 АВВГз 3х6+1х4-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 29543 2
016B31069 АВВГз 3х6+1х4-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 39100 2
016B30060 АВВГз 3х6-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 27689 2
016B31955 АВВГз 3х95+1х35-1кВ круг.ж. ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 313188 0,3
0164S0340 АВВГз 4х10-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 КМ 53077,81
016B40100 АВВГз 4х10-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 52679 0,3
016B40967 АВВГз 4х120-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 428276 0,3
016B40165 АВВГз 4х16-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 78961 0,3
016B40987 АВВГз 4х185-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 628927 0,3
0164S0180 АВВГз 4х2,5-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 КМ 22567,65
016B40997 АВВГз 4х240-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 818175 0,3
0164S0380 АВВГз 4х25-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 КМ 108521,25
016B40255 АВВГз 4х25-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 116283 0,3
016B40350 АВВГз 4х35-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 149900 0,3
016B40355 АВВГз 4х35-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 153075 0,3
0164S0260 АВВГз 4х4-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 КМ 31525,17
016B40040 АВВГз 4х4-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 27102 2
016B40045 АВВГз 4х4-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 32566 2
016B40500 АВВГз 4х50-0,66кВ круг.ж. ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 199442 0,3
016B40505 АВВГз 4х50-1кВ круг.ж. ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 203486 0,3
0164S0300 АВВГз 4х6-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 КМ 40475,54
016B40060 АВВГз 4х6-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 34872 2
016B40705 АВВГз 4х70-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 269347 0,3
016B40957 АВВГз 4х95-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 350591 0,3
016B50100 АВВГз 5х10-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 63906 0,3
016B50977 АВВГз 5х150-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 645226 0,3
016B50160 АВВГз 5х16-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 90374 0,3
016B50025 АВВГз 5х2,5-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 23498 2
016B50350 АВВГз 5х35-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 176613 0,3
016B50060 АВВГз 5х6-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 41194 2
01ZR20100 АВВГзнг(А) 2х10-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 38542 0,3
01ZR20107 АВВГзнг(А) 2х10-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 40241 0,3
01ZR20160 АВВГзнг(А) 2х16-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 49492 0,3
01ZR20167 АВВГзнг(А) 2х16-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 51244 0,3
01ZR20025 АВВГзнг(А) 2х2,5-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 12826 2
01ZR20027 АВВГзнг(А) 2х2,5-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 16517 2
01ZR20250 АВВГзнг(А) 2х25-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 80024 0,3
01ZR20257 АВВГзнг(А) 2х25-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 82272 0,3
01ZR20350 АВВГзнг(А) 2х35-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 100899 0,3
01ZR20357 АВВГзнг(А) 2х35-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 103375 0,3
01ZR20040 АВВГзнг(А) 2х4-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 19525 2
01ZR20047 АВВГзнг(А) 2х4-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 23321 2
01ZR20500 АВВГзнг(А) 2х50-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 135911 0,3
01ZR20507 АВВГзнг(А) 2х50-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 139471 0,3
01ZR20060 АВВГзнг(А) 2х6-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 24144 2
01ZR20067 АВВГзнг(А) 2х6-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 28296 2
01ZR20707 АВВГзнг(А) 2х70-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 182008 0,3
01ZR31100 АВВГзнг(А) 3х10+1х4-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 48573 0,3
01ZR31107 АВВГзнг(А) 3х10+1х4-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 52584 0,3
01ZR31101 АВВГзнг(А) 3х10+1х6-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 51392 0,3
01ZR31108 АВВГзнг(А) 3х10+1х6-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 56242 0,3
01ZR30100 АВВГзнг(А) 3х10-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 43606 0,3
01ZR30107 АВВГзнг(А) 3х10-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 47713 0,3
01ZR31965 АВВГзнг(А) 3х120+1х70-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 396859 0,3
01ZR30965 АВВГзнг(А) 3х120-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 339645 0,3
01ZR31975 АВВГзнг(А) 3х150+1х70-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 461131 0,3
01ZR30975 АВВГзнг(А) 3х150-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 406105 0,3
01ZR31161 АВВГзнг(А) 3х16+1х10-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 77304 0,3
01ZR31168 АВВГзнг(А) 3х16+1х10-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 80017 0,3
01ZR31160 АВВГзнг(А) 3х16+1х6-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 67319 0,3
01ZR31167 АВВГзнг(А) 3х16+1х6-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 69298 0,3
01ZR30160 АВВГзнг(А) 3х16-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 60657 0,3
01ZR30167 АВВГзнг(А) 3х16-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 62614 0,3
01ZR31985 АВВГзнг(А) 3х185+1х95-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 569782 0,3
01ZR30985 АВВГзнг(А) 3х185-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 490170 0,3
01ZR30025 АВВГзнг(А) 3х2,5-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 16676 2
01ZR30027 АВВГзнг(А) 3х2,5-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 19121 2
01ZR31995 АВВГзнг(А) 3х240+1х120-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 725159 0,3
01ZR30995 АВВГзнг(А) 3х240-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 634209 0,3
01ZR31250 АВВГзнг(А) 3х25+1х10-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 102916 0,3
01ZR31257 АВВГзнг(А) 3х25+1х10-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 105575 0,3
01ZR31251 АВВГзнг(А) 3х25+1х16-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 109667 0,3
01ZR31258 АВВГзнг(А) 3х25+1х16-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 112618 0,3
01ZR30250 АВВГзнг(А) 3х25-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 97013 0,3
01ZR30257 АВВГзнг(А) 3х25-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 99701 0,3
01ZR31350 АВВГзнг(А) 3х35+1х16-0,66кВ ж.з. ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 140892 0,3
01ZR31351 АВВГзнг(А) 3х35+1х16-0,66кВ нул.ж. ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 140952 0,3
01ZR31358 АВВГзнг(А) 3х35+1х16-1кВ нул.ж. ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 144005 0,3
01ZR30350 АВВГзнг(А) 3х35-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 123759 0,3
01ZR30357 АВВГзнг(А) 3х35-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 126530 0,3
01ZR31040 АВВГзнг(А) 3х4+1х2,5-0,66кВ ж.з. ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 26904 2
01ZR31041 АВВГзнг(А) 3х4+1х2,5-0,66кВ нул.ж. ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 28549 2
01ZR31047 АВВГзнг(А) 3х4+1х2,5-1кВ ж.з. ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 30405 2
01ZR31048 АВВГзнг(А) 3х4+1х2,5-1кВ нул.ж. ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 32182 2
01ZR30040 АВВГзнг(А) 3х4-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 23041 2
01ZR30047 АВВГзнг(А) 3х4-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 27345 2
01ZR31500 АВВГзнг(А) 3х50+1х16-0,66кВ круг.ж. ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 176204 0,3
01ZR31507 АВВГзнг(А) 3х50+1х16-1кВ круг.ж. ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 179623 0,3
01ZR31501 АВВГзнг(А) 3х50+1х25-0,66кВ круг.ж. ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 187460 0,3
01ZR31508 АВВГзнг(А) 3х50+1х25-1кВ круг.ж. ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 191146 0,3
01ZR31505 АВВГзнг(А) 3х50+1х25-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 190332 0,3
01ZR30500 АВВГзнг(А) 3х50-0,66кВ круг.ж. ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 166635 0,3
01ZR30507 АВВГзнг(А) 3х50-1кВ круг.ж. ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 170495 0,3
01ZR30505 АВВГзнг(А) 3х50-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 168460 0,3
01ZR31060 АВВГзнг(А) 3х6+1х2,5-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 33592 2
01ZR31067 АВВГзнг(А) 3х6+1х2,5-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 36979 2
01ZR31061 АВВГзнг(А) 3х6+1х4-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 35915 2
01ZR31068 АВВГзнг(А) 3х6+1х4-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 41820 2
01ZR30060 АВВГзнг(А) 3х6-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 28830 2
01ZR30067 АВВГзнг(А) 3х6-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 33531 2
01ZR31705 АВВГзнг(А) 3х70+1х35-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 244632 0,3
01ZR30705 АВВГзнг(А) 3х70-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 215670 0,3
01ZR31955 АВВГзнг(А) 3х95+1х50-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 327004 0,3
01ZR30955 АВВГзнг(А) 3х95-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 278309 0,3
01ZR40100 АВВГзнг(А) 4х10-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 53070 0,3
01ZR40107 АВВГзнг(А) 4х10-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 55347 0,3
01ZR40965 АВВГзнг(А) 4х120-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 434561 0,3
01ZR41505 АВВГзнг(А) 4х150-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 522158 0,3
01ZR40160 АВВГзнг(А) 4х16-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 76718 0,3
01ZR40167 АВВГзнг(А) 4х16-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 82515 0,3
01ZR40985 АВВГзнг(А) 4х185-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 640390 0,3
01ZR40020 АВВГзнг(А) 4х2,5-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 19791 2
01ZR40027 АВВГзнг(А) 4х2,5-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 22693 2
01ZR40995 АВВГзнг(А) 4х240-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 819771 0,3
01ZR40250 АВВГзнг(А) 4х25-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 114643 0,3
01ZR40257 АВВГзнг(А) 4х25-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 122218 0,3
01ZR40350 АВВГзнг(А) 4х35-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 150114 0,3
01ZR40357 АВВГзнг(А) 4х35-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 159299 0,3
01ZR40040 АВВГзнг(А) 4х4-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 27606 2
01ZR40047 АВВГзнг(А) 4х4-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 34621 2
01ZR40500 АВВГзнг(А) 4х50-0,66кВ круг.ж. ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 198879 0,3
01ZR40507 АВВГзнг(А) 4х50-1кВ круг.ж. ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 202763 0,3
01ZR40505 АВВГзнг(А) 4х50-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 211083 0,3
01ZR40060 АВВГзнг(А) 4х6-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 34911 2
01ZR40067 АВВГзнг(А) 4х6-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 42592 2
01ZR40705 АВВГзнг(А) 4х70-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 272969 0,3
01ZR40955 АВВГзнг(А) 4х95-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 361954 0,3
01ZR50100 АВВГзнг(А) 5х10-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 63785 0,3
01ZR50107 АВВГзнг(А) 5х10-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 65734 0,3
01ZR50965 АВВГзнг(А) 5х120-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 534021 0,3
01ZR50975 АВВГзнг(А) 5х150-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 650011 0,3
01ZR50160 АВВГзнг(А) 5х16-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 92780 0,3
01ZR50167 АВВГзнг(А) 5х16-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 95434 0,3
01ZR50020 АВВГзнг(А) 5х2,5-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 23423 2
01ZR50027 АВВГзнг(А) 5х2,5-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 26820 2
01ZR50995 АВВГзнг(А) 5х240-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 1025683 0,3
01ZR50250 АВВГзнг(А) 5х25-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 141726 0,3
01ZR50257 АВВГзнг(А) 5х25-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 150710 0,3
01ZR50350 АВВГзнг(А) 5х35-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 185692 0,3
01ZR50357 АВВГзнг(А) 5х35-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 196097 0,3
01ZR50040 АВВГзнг(А) 5х4-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 32868 2
01ZR50047 АВВГзнг(А) 5х4-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 39012 2
01ZR50500 АВВГзнг(А) 5х50-0,66кВ круг.ж. ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 245963 0,3
01ZR50507 АВВГзнг(А) 5х50-1кВ круг.ж. ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 260167 0,3
01ZR50505 АВВГзнг(А) 5х50-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 264882 0,3
01ZR50060 АВВГзнг(А) 5х6-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 41711 2
01ZR50067 АВВГзнг(А) 5х6-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 48366 2
01ZR50705 АВВГзнг(А) 5х70-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 350387 0,3
01ZR50955 АВВГзнг(А) 5х95-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 КМ 442143 0,3

Применение

Данная марка нашла свое применение в укладке в зданиях производственного типа с любым уровнем влажности. Кроме того, кабель АВВГз подлежит монтажу на специальных путепроводах, в блоках, кабельных каналах, а также на улице под открытым небом. Вне зависимости от места, укладка должна производиться при полном исключении возможности механического повреждения кабеля. 

Конструкция

Жила, проводящая ток – изготовлена из алюминия, может быть одно- или многопроволочной, округлой или секторной формы.

Изоляция – выполнена их пластиката, все жилы обладают отличительным оттенком.

Скрутка – в многожильных кабелях жилы находятся в скрученном виде.

Заполнение - поливинилхлоридный пластикат.

Оболочка – выполнена из пластиката. 

Техничекие характеристики

  • интервал температур, при которых возможно использование кабеля – от -50 до +50оС;
  • напряжение – 0.66-1 кВ;
  • климатическое выполнение кабелей УХЛ и Т, разряд расположения один и пять по ГОСТ 15150-69;
  • укладка и подключение предварительно не разогретого кабеля осуществляется при следующих условиях – температура не менее 15оС;
  • минимально возможный радиус изгиба при укладке – не меньше 7,5;
  • максимальный нагрев жил во время замыкания – до +160оС;
  • предельная температура подогрева жил в ходе использования кабеля - +70оС;
  • эксплуатационный период – 30 лет.