Наши телефоны:

8 (800) 500-08-96 8 (49245) 2-64-56

Кабели ВВГнг-LS, АВВГнг-LS на 0,66, 1 кВ

ВВГнг-LS, АВВГнг-LS на 0,66, 1 кВ

Кабели марки ВВГнг-LS, АВВГнг-LS не распространяют возгорание и отличаются от марок ВВГнг, АВВГнг  значительно сниженным уровнем газо- и дымовыделения.

Основным предназначением кабелей ВВГнг-LS, АВВГнг-LS  является их использование в стационарном оборудовании при номинальном переменном напряжении 0, 6 и 1 кВ частоты 50 Гц, где они способствуют подаче и распределению электрической энергии.

Прежде чем купить кабель ВВГнг-LS, АВВГнг-LS, необходимо детальнее ознакомится с его параметрами, описанием и спецификой, что можно сделать, проконсультировавшись с сотрудниками нашего магазина.

Кабели полностью соответствуют стандарту ГОСТ: ТУ 16.К71-310-2001.

ГОСТ: ТУ 16.К71-310-2001

Код изделия Наименование изделия Ед.изм. Цена, руб. Миним. длина заказа
018JS0010 ВВГнг(А)-LS 1х1,5ок-0,66кВ Желто-Зеленый ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 12598,84
01DQ71012 ВВГнг(А)-LS 1х1,5ок-0,66кВ окраш. ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 13804 2
018J71012 ВВГнг(А)-LS 1х1,5ок-0,66кВ окраш. ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 13488 2
01DQU0015 ВВГнг(А)-LS 1х1,5ок-0,66кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 13353,97
018JU1012 ВВГнг(А)-LS 1х1,5ок-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 11079,56
01DQU0017 ВВГнг(А)-LS 1х1,5ок-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 14300,31
018JU1016 ВВГнг(А)-LS 1х1,5ок-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 11702,54
01DQ71102 ВВГнг(А)-LS 1х10ок-0,66кВ окраш. ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 59063 0,3
01DQU0065 ВВГнг(А)-LS 1х10ок-0,66кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 60067,26
018JU1102 ВВГнг(А)-LS 1х10ок-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 53298,3
01DQU0067 ВВГнг(А)-LS 1х10ок-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 60756,92
018JU1106 ВВГнг(А)-LS 1х10ок-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 53758,19
018J71966 ВВГнг(А)-LS 1х120мк-1кВ окраш. ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 530728 0,3
01DQU1156 ВВГнг(А)-LS 1х120мк-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 630002,75
018JU1966 ВВГнг(А)-LS 1х120мк-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 582619,06
01DQU1176 ВВГнг(А)-LS 1х150мк-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 781354,07
018JS1970 ВВГнг(А)-LS 1х150мк-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 694662,18
01DQ71162 ВВГнг(А)-LS 1х16мк-0,66кВ окраш. ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 92919 0,3
018J71162 ВВГнг(А)-LS 1х16мк-0,66кВ окраш. ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 92131 0,3
01DQ10163 ВВГнг(А)-LS 1х16мк-0,66кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 92513 0,3
018J10163 ВВГнг(А)-LS 1х16мк-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 85391 0,3
01DQ10165 ВВГнг(А)-LS 1х16мк-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 94617 0,3
018J10165 ВВГнг(А)-LS 1х16мк-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 85603 0,3
01DQU0075 ВВГнг(А)-LS 1х16ок-0,66кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 91308,2
018JU1162 ВВГнг(А)-LS 1х16ок-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 82209,02
01DQU0077 ВВГнг(А)-LS 1х16ок-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 92091,52
018JU1166 ВВГнг(А)-LS 1х16ок-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 82869,37
01DQ71986 ВВГнг(А)-LS 1х185мк-1кВ окраш. ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 829631 0,3
018J71986 ВВГнг(А)-LS 1х185мк-1кВ окраш. ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 819984 0,3
01DQU1185 ВВГнг(А)-LS 1х185мк-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 969974,79
018JU1986 ВВГнг(А)-LS 1х185мк-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 898591,74
018JS0019 ВВГнг(А)-LS 1х2,5ок-0,66кВ Желто-Зеленый ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 17514,29
01DQ71022 ВВГнг(А)-LS 1х2,5ок-0,66кВ окраш. ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 19219 2
018J71022 ВВГнг(А)-LS 1х2,5ок-0,66кВ окраш. ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 18835 2
01DQU0025 ВВГнг(А)-LS 1х2,5ок-0,66кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 18626,04
018JU1022 ВВГнг(А)-LS 1х2,5ок-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 15714,43
01DQU0027 ВВГнг(А)-LS 1х2,5ок-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 19632,99
018JU1026 ВВГнг(А)-LS 1х2,5ок-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 16377,56
01DQ71996 ВВГнг(А)-LS 1х240мк-1кВ окраш. ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 1068345 0,3
018J71996 ВВГнг(А)-LS 1х240мк-1кВ окраш. ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 1055097 0,3
01DQU1205 ВВГнг(А)-LS 1х240мк-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 1261616,06
018JS1990 ВВГнг(А)-LS 1х240мк-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 1127688,17
01DQ10994 ВВГнг(А)-LS 1х240мк-6 кВ ТУ 16.К73.111-2013 (ГОСТ Р 55025-2012) КМ 1196120 0,3
01DQ71252 ВВГнг(А)-LS 1х25мк-0,66кВ окраш. ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 138812 0,3
018J71252 ВВГнг(А)-LS 1х25мк-0,66кВ окраш. ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 138267 0,3
01DQU0100 ВВГнг(А)-LS 1х25мк-0,66кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 144488,87
018JU1252 ВВГнг(А)-LS 1х25мк-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 130122,51
01DQ71256 ВВГнг(А)-LS 1х25мк-1кВ окраш. ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 141605 0,3
01DQU0276 ВВГнг(А)-LS 1х25мк-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 145554,54
018JU1256 ВВГнг(А)-LS 1х25мк-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 130760,35
01DQ10996 ВВГнг(А)-LS 1х300мк-1кВ окраш. ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 1333640 0,3
01DQ10997 ВВГнг(А)-LS 1х300мк-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 1337761 0,3
018JU1300 ВВГнг(А)-LS 1х300мк-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 1501610,4
01DQ71352 ВВГнг(А)-LS 1х35мк-0,66кВ окраш. ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 185127 0,3
018J71352 ВВГнг(А)-LS 1х35мк-0,66кВ окраш. ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 181352 0,3
01DQU0452 ВВГнг(А)-LS 1х35мк-0,66кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 194881,12
018JU1352 ВВГнг(А)-LS 1х35мк-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 177146,91
01DQU0628 ВВГнг(А)-LS 1х35мк-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 196046,45
018JU1356 ВВГнг(А)-LS 1х35мк-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 177842,13
01DQ10998 ВВГнг(А)-LS 1х400мк-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 1706595 0,3
018JS1995 ВВГнг(А)-LS 1х400мк-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 2735733,94
018JS0033 ВВГнг(А)-LS 1х4ок-0,66кВ Желто-Зеленый ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 26038,07
01DQ71042 ВВГнг(А)-LS 1х4ок-0,66кВ окраш. ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 27870 2
01DQU0040 ВВГнг(А)-LS 1х4ок-0,66кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 27439,68
018JU1042 ВВГнг(А)-LS 1х4ок-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 23617,7
01DQU0042 ВВГнг(А)-LS 1х4ок-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 29142,17
018JU1046 ВВГнг(А)-LS 1х4ок-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 24738,94
01DQ1099A ВВГнг(А)-LS 1х500мк-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 2196454 0,3
018J1099A ВВГнг(А)-LS 1х500мк-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 2151498 0,3
01DQ71502 ВВГнг(А)-LS 1х50мк-0,66кВ окраш. ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 226320 0,3
018J71502 ВВГнг(А)-LS 1х50мк-0,66кВ окраш. ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 221844 0,3
01DQU0804 ВВГнг(А)-LS 1х50мк-0,66кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 258695,73
018JU1502 ВВГнг(А)-LS 1х50мк-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 236871,17
01DQ71506 ВВГнг(А)-LS 1х50мк-1кВ окраш. ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 227202 0,3
01DQU0980 ВВГнг(А)-LS 1х50мк-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 259981,24
018JU1506 ВВГнг(А)-LS 1х50мк-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 237665,49
01DQ10999 ВВГнг(А)-LS 1х630мк-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 2795462 0,3
018J10999 ВВГнг(А)-LS 1х630мк-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 2741230 0,3
01DQ71062 ВВГнг(А)-LS 1х6ок-0,66кВ окраш. ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 37329 2
018J71062 ВВГнг(А)-LS 1х6ок-0,66кВ окраш. ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 36801 2
01DQU0060 ВВГнг(А)-LS 1х6ок-0,66кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 37958,94
018JU1062 ВВГнг(А)-LS 1х6ок-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 33484,28
01DQU0062 ВВГнг(А)-LS 1х6ок-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 39785,02
018JU1066 ВВГнг(А)-LS 1х6ок-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 34688,7
01DQ71706 ВВГнг(А)-LS 1х70мк-1кВ окраш. ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 320453 0,3
01DQU1038 ВВГнг(А)-LS 1х70мк-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 368376,54
018JS0731 ВВГнг(А)-LS 1х70мк-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 332062,6
018J1099B ВВГнг(А)-LS 1х800мк-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 3509141 0,3
01DQ71956 ВВГнг(А)-LS 1х95мк-1кВ окраш. ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 439995 0,3
018J71956 ВВГнг(А)-LS 1х95мк-1кВ окраш. ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 433869 0,3
01DQU1100 ВВГнг(А)-LS 1х95мк-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 504103,08
018JU1956 ВВГнг(А)-LS 1х95мк-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 465307,32
01DQU1332 ВВГнг(А)-LS 2х1,5ок(N)-0,66кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 38664,44
01DQS0901 ВВГнг(А)-LS 2х1,5ок(N)-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 25417,76
01DQU1362 ВВГнг(А)-LS 2х1,5ок(N)-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 42234,14
01DQS0941 ВВГнг(А)-LS 2х1,5ок(N)-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 28939,05
01DQU2050 ВВГнг(А)-LS 2х10ок(N)-0,66кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 160776,39
01DQS1221 ВВГнг(А)-LS 2х10ок(N)-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 128224,02
01DQU2052 ВВГнг(А)-LS 2х10ок(N)-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 163510,76
01DQS1261 ВВГнг(А)-LS 2х10ок(N)-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 129951,43
01DQS1660 ВВГнг(А)-LS 2х120мк(N)-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 1314411,41
01DQS1661 ВВГнг(А)-LS 2х120мк(N)-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 1232435,24
01DQS1700 ВВГнг(А)-LS 2х150мк(N)-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 1626839,12
01DQS1701 ВВГнг(А)-LS 2х150мк(N)-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 1528035,99
01DQ20163 ВВГнг(А)-LS 2х16мк(N)-0,66кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 224595 0,3
018J20163 ВВГнг(А)-LS 2х16мк(N)-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 193459 0,3
01DQ20168 ВВГнг(А)-LS 2х16мк(N)-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 222519 0,3
018J20168 ВВГнг(А)-LS 2х16мк(N)-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 198469 0,3
01DQU2060 ВВГнг(А)-LS 2х16ок(N)-0,66кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 229825,97
01DQS1301 ВВГнг(А)-LS 2х16ок(N)-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 194208
01DQU2062 ВВГнг(А)-LS 2х16ок(N)-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 232776,35
01DQS1341 ВВГнг(А)-LS 2х16ок(N)-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 196633,78
01DQS1720 ВВГнг(А)-LS 2х185мк(N)-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 2017620,03
01DQS1721 ВВГнг(А)-LS 2х185мк(N)-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 1893413,79
01DQU1508 ВВГнг(А)-LS 2х2,5ок(N)-0,66кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 52194,99
018JU2022 ВВГнг(А)-LS 2х2,5ок(N)-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 36645,77
01DQU1684 ВВГнг(А)-LS 2х2,5ок(N)-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 55993,62
018JU2026 ВВГнг(А)-LS 2х2,5ок(N)-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 38790,31
01DQS1740 ВВГнг(А)-LS 2х240мк(N)-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 2621201,65
01DQS1741 ВВГнг(А)-LS 2х240мк(N)-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 2464632,2
01DQU2070 ВВГнг(А)-LS 2х25мк(N)-0,66кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 356567,39
01DQS1381 ВВГнг(А)-LS 2х25мк(N)-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 318821,24
01DQU2072 ВВГнг(А)-LS 2х25мк(N)-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 360428,25
01DQS1421 ВВГнг(А)-LS 2х25мк(N)-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 321288,91
01DQS1460 ВВГнг(А)-LS 2х35мк(N)-0,66кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 466931,65
018JS1343 ВВГнг(А)-LS 2х35мк(N)-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 429092,13
01DQS1500 ВВГнг(А)-LS 2х35мк(N)-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 471231,95
018JS1345 ВВГнг(А)-LS 2х35мк(N)-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 431870,83
01DQU1860 ВВГнг(А)-LS 2х4ок(N)-0,66кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 73619,27
01DQS1062 ВВГнг(А)-LS 2х4ок(N)-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 56035,17
01DQU1900 ВВГнг(А)-LS 2х4ок(N)-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 80213,44
01DQS1101 ВВГнг(А)-LS 2х4ок(N)-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 60123,08
01DQS1540 ВВГнг(А)-LS 2х50мк(N)-0,66кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 563089,44
018JS0400 ВВГнг(А)-LS 2х50мк(N)-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 520119,27
01DQ20505 ВВГнг(А)-LS 2х50мк(N)-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 535604 0,3
018JS0403 ВВГнг(А)-LS 2х50мк(N)-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 523613,06
01DQU2036 ВВГнг(А)-LS 2х6ок(N)-0,66кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 97811,29
01DQS1141 ВВГнг(А)-LS 2х6ок(N)-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 78948,31
01DQU2038 ВВГнг(А)-LS 2х6ок(N)-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 105233,96
01DQS1181 ВВГнг(А)-LS 2х6ок(N)-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 83405,55
01DQS1580 ВВГнг(А)-LS 2х70мк(N)-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 787561,46
01DQS1581 ВВГнг(А)-LS 2х70мк(N)-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 734436,13
01DQS1620 ВВГнг(А)-LS 2х95мк(N)-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 1091223,3
01DQS1621 ВВГнг(А)-LS 2х95мк(N)-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 1018388,99
018J73013 ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-0,66кВ окраш. ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 44351 2
01DQU2212 ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 47447,29
018JU3012 ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 34345,55
01DQU2230 ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 51353
018JU3017 ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 36599,45
01DQU2210 ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок-0,66кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 47384,38
01DQS1755 ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 33625,7
018J73016 ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок-1кВ окраш. ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 46296 2
01DQU2220 ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 51986,24
01DQS1800 ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 37456,78
01DQU2937 ВВГнг(А)-LS 3х10ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 209282,47
01DQS2181 ВВГнг(А)-LS 3х10ок(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 178387,35
01DQU2333 ВВГнг(А)-LS 3х10ок(N,PE)-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 212305,96
01DQS2225 ВВГнг(А)-LS 3х10ок(N,PE)-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 180105,52
01DQU2935 ВВГнг(А)-LS 3х10ок-0,66кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 209069,28
01DQS2160 ВВГнг(А)-LS 3х10ок-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 178212,24
01DQU2932 ВВГнг(А)-LS 3х10ок-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 212063,77
01DQS2150 ВВГнг(А)-LS 3х10ок-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 179908,93
01DQS3120 ВВГнг(А)-LS 3х120мс(N,PE)-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 1787657,66
01DQS3121 ВВГнг(А)-LS 3х120мс(N,PE)-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 1726327,97
01DQS3060 ВВГнг(А)-LS 3х120мс+1х70мк(N)-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 2140317,37
018JS1965 ВВГнг(А)-LS 3х120мс+1х70мк(N)-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 2063284,5
01DQS3150 ВВГнг(А)-LS 3х120мс+1х70мк(PE)-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 2134142,53
018JS1966 ВВГнг(А)-LS 3х120мс+1х70мк(PE)-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 2056134,16
01DQS3020 ВВГнг(А)-LS 3х120мс-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 1786615,52
018JS1910 ВВГнг(А)-LS 3х120мс-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 1725255,13
01DQS3221 ВВГнг(А)-LS 3х150мс(N,PE)-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 2216541,59
01DQS3222 ВВГнг(А)-LS 3х150мс(N,PE)-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 2139404,12
01DQS3180 ВВГнг(А)-LS 3х150мс+1х70мк(N)-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 2561671,12
01DQS3181 ВВГнг(А)-LS 3х150мс+1х70мк(N)-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 2471848,04
01DQS3200 ВВГнг(А)-LS 3х150мс+1х70мк(PE)-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 2561874,69
01DQS3201 ВВГнг(А)-LS 3х150мс+1х70мк(PE)-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 2472056,52
018J30973 ВВГнг(А)-LS 3х150мс-1 кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 1978869 0,3
01DQS3140 ВВГнг(А)-LS 3х150мс-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 2215566,28
01DQS3160 ВВГнг(А)-LS 3х150мс-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 2138014,09
01DQ33162 ВВГнг(А)-LS 3х16мк(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 300566 0,3
018J33162 ВВГнг(А)-LS 3х16мк(N,PE)-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 271348 0,3
01DQ30166 ВВГнг(А)-LS 3х16мк(N,PE)-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 303739 0,3
018J30166 ВВГнг(А)-LS 3х16мк(N,PE)-1кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 272548 0,3
01DQ33161 ВВГнг(А)-LS 3х16мк-0,66кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 300566 0,3
018J33161 ВВГнг(А)-LS 3х16мк-0,66кВ ТУ 16.К73.079-2007 (ГОСТ 31996-2012) КМ 271348 0,3
01DQ30165 ВВГнг(А)-LS 3х16мк-1кВ ТУ 16.К71-310-2001 (ГОСТ 31996-2012) КМ 303739 0,3
